Lesoto veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Lesoto í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 9°C til 28°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Lesoto
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maseru | Drizzle Moderato | 19° | 11° | 28° | 18% | |
| Leribe | Rovesci Di Pioggia Moderati | 20° | 14° | 27° | 24% | |
| Hoek di Mohale | Rovesci Di Pioggia Moderati | 20° | 13° | 28° | 20% | |
| Butha-Buthe | Rovesci Di Pioggia Moderati | 19° | 13° | 27° | 26% | |
| Mafeteng | Pioggerella | 21° | 15° | 27° | 15% | |
| Nek di Qacha | Drizzle Moderato | 18° | 10° | 26° | 31% | |
| Thaba-Tseka | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 15° | 9° | 22° | 34% | |
| Berea | Pioggerella | 20° | 13° | 28° | 23% | |
| Mokhotlong | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 16° | 9° | 24° | 28% | |
| Che cosa | Drizzle Moderato | 19° | 12° | 27° | 28% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Lesoto?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Lesoto breytilegt:
- Í Maseru er hitastigið um 28°C (82.4°F), með Drizzle Moderato.
- Í Thaba-Tseka er núverandi hiti um 9°C (48.2°F) Brevissimi Rovesci Di Pioggia.
Hvers konar loftslagssvæði er Lesoto?
Flestar borgir í Lesoto eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cwb).
Hvar er heitasti staðurinn í Lesoto í dag?
Maseru er heitasti staðurinn í Lesoto um þessar mundir og daglegur háhiti nær 28°C eða 82.4°F, á eftir Hoek di Mohale (28°C/82.4°F), Berea (28°C/82.4°F) and Leribe (27°C/80.6°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Lesoto núna?
Thaba-Tseka er kaldasti staðurinn í Lesoto núna, með meðalhitastig á sveimi um 9 °C eða 48.2 °F.